周梦晗优秀作者
原创内容 来源:小居数码网 时间:2024-04-27 00:30:01 阅读() 收藏:30 分享:42 爆
导读:您正在阅读的是关于【数码知识】的问题,本文由科普作家协会,生活小能手,著名生活达人等整理监督编写。本文有907个文字,大小约为4KB,预计阅读时间3分钟。
vivo X30 Pro
手机机型:vivo X30 Pro | 一加10 Pro
最新价格:4298元|4699元
屏幕尺寸:6.44英寸 | 6.7英寸
屏幕类型:Super AMOLED | 柔性AMOLED
分辨率:2400×1080 | 3216×1440
像素:409ppi | 525ppi
屏幕占比:91.4% | - -
屏幕技术:vivo XDR显示屏 屏幕亮度高达800nit 局部最高亮度1200nit 对 | 度2000000:1 | 120Hz LTPO 瞳孔屏 康宁大猩猩玻璃 支持sRGB、Display P3、10-bit色深 游戏超频响应 护眼模式 视频高帧率模式 视频色彩增强 画质超清增强 环境色自适应 8192级自动亮度调节
HDR技术:- - | HDR10+手机机型:vivo X30 Pro | 一加10 ProCPU型号:三星Exynos 980 | 高通骁龙888
CPU频率:- - | 2.84GHz
核数:八核 | 八核
GPU型号:Mali-G76 | 高通Adreno 660
操作系统:安卓 9 | 安卓 11
UI系统:Funtouch OS 10 | ColorOS 11
RAM容量:8GB | 8GB
ROM容量:128GB | 128GB
存储扩展:不支持容量扩展 | - -
存储类型:- - | RAM LPDDR5 ROM UFS3.1
电池容量:4350毫安 | 4500毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池充电:支持33W闪充 | 支持65W有线快充 支持50W无线充电
手机机型:vivo X30 Pro | 一加10 Pro
双卡双待:有 | 有
5G制式:移动5G/联通5G/电信 5G | 移动5G/联通5G/电信 5G手机机型:vivo X30 Pro | 一加10 Pro后置摄像头:6400万+3200万+1300万+800万 | 5000万+4800万+800万+200万
前置摄像头:3200万 | 1600万
摄像头类型:五摄像头 | 五摄像头
摄像头认证:- - | 哈苏
传感器类型:CMOS | CMOS
传感器型号:- - | 后置摄像头 索尼IMX766+索尼IMX789 前置摄像头 IMX471
闪光灯:LED闪光灯 | LED闪光灯
光圈:后置摄像头 F/3.0+F/1.8+F/2.2+F/2.0 前置摄像头 F/2.45 | 后置摄像头 f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/2.4 前置摄像头 f/2.4
广角:112° | - -
自动对焦:有 | 有
数字变焦:60倍 | - -
光学变焦:- - | 3.3倍
摄像头特色:50毫米专业人像镜头 | - -
拍摄模式:支持超级夜景 人像模式 专业拍照 慢镜头 延时摄影 滤镜 动态照片 HDR 全景拍照 4K录像 AR萌拍 超级夜景 Pose指引等功能 前置屏幕补光 | 后置摄像头 超级夜景 超级微距 UltraShot HDR 智能场景识别 人像模式 专业模式 全景模式 移轴模式 专业峰值对焦 猫狗脸对焦 RAW 格式 风格滤镜 视频超级防抖 视频超级夜景 视频 HDR 视频人像 视频追焦 延时视频 移动延时视频前置摄像头 面部解锁 屏幕补光 HDR 美颜
照片特效:- - | 哈苏专业模式
颜色:银色 | 破界黑 万物青
手机尺寸:158.45×74.1×8.8毫米 | 163.2×73.6×8.7毫米
手机重量:198.5g | 197g
屏幕特点:全面屏 打孔屏 | 全面屏 打孔屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
机身接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | USB Type-C接口
手机机型:vivo X30 Pro | 一加10 Pro
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 人脸识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙5.2 支持aptX & aptX HD & LDAC & AAC & SBC
蓝牙功能:有 | 有
WIFI功......感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
上面就是小居数码小编今天给大家介绍的关于(一加10Pro和vivoX30Pro参数对比)的全部内容,希望可以帮助到你,想了解更多关于数码知识的问题,欢迎关注我们,并收藏,转发,分享。
94%的朋友还想知道的:
(548)个朋友认为回复得到帮助。
部分文章信息来源于以及网友投稿,转载请说明出处。
本文标题:一加10Pro和X30Pro哪款可以买(一加10Pro和vivoX30Pro参数对比):http://sjzlt.cn/shuma/132691.html