孙宽第优秀作者
原创内容 来源:小居数码网 时间:2024-05-02 15:47:01 阅读() 收藏:32 分享:52 爆
导读:您正在阅读的是关于【电脑知识】的问题,本文由科普作家协会,生活小能手,著名生活达人等整理监督编写。本文有847个文字,大小约为4KB,预计阅读时间3分钟。
手机机型:华为nova 5z | 小米红米Note 9 Pro Max
最新价格:1599元| 即将上市
屏幕尺寸:6.26英寸 | 6.67英寸
屏幕类型:TFT LCD | 不支持或参数暂缺
屏幕色彩:1670万 | 不支持或参数暂缺
分辨率:2340×1080 | 2400×1080
像素:412ppi | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:90.7% | 不支持或参数暂缺
屏幕技术:DCI-P3广色域 | 亮度450nit 对 | 度1500:1|NTSC: 84%
手机机型:华为nova 5z | 小米红米Note 9 Pro Max
CPU型号:华为海思麒麟810 | 高通骁龙720G
CPU频率:2×Cortex-A76 2.27GHz+6×Cortex-A55 1.88GHz | 2x Gold 2.3GHz + 6x Silver 1.8GHz
核数:八核 | 八核
GPU型号:不支持或参数暂缺 | 高通Adreno A618 750MHz
NPU:华为自研达芬奇架构NPU | 不支持或参数暂缺
操作系统:安卓 9 | 安卓 10
用户界面:EMUI 9.1.1 | MIUI 11
RAM容量:6GB | 6GB/8GB
ROM容量:64GB | 64GB/128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持512GB扩展
存储类型:不支持或参数暂缺 | RAM LPDDR4x ROM UFS2.1
其他硬件参数:NM存储卡 | 不支持或参数暂缺
电池容量:4000毫安 | 5020毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺
通话时间:3G通话时间 约25小时。 | 不支持或参数暂缺
待机时间:528小时 约22天 | 不支持或参数暂缺
电池充电:支持20W快充 30分钟可充到50%标配充电器支持10V/2A或9V/2A或5V/2A输出充电时间约90分钟。 | 支持33W快充
手机机型:华为nova 5z | 小米红米Note 9 Pro Max
双卡双待:有 | 有
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:华为nova 5z | 小米红米Note 9 Pro Max
后置摄像头:4800万+800万+200万+200万 | 6400万+800万+500万+200万
前置摄像头:3200万 | 3200万
摄像头类型:五摄像头 | 五摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS
闪光灯:后置单色温LED灯 | LED闪光灯
光圈:后置摄像头 f/1.8+f/2.4+f/2.4+f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 f/1.89+f/2.2
自动对焦:有 | 有
数字变焦:支持 | 不支持或参数暂缺
照片分辨率:后置摄像头 8000×6000像素;前置摄像头 6528×4896像素; | 不支持或参数暂缺
颜色:幻夜黑 翡冷翠 苏音蓝 | 冰川白 星际黑 极光蓝
手机尺寸:156.1×73.9×8.3毫米 | 165.75×76.68×8.8毫米
手机重量:约178g | 209g
屏幕特点:极点全面屏 挖孔屏 | 全面屏 挖孔屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 不支持或参数暂缺
机身接口:3.5毫米耳机接口 Type-C USB2.0接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
手机机型:华为nova 5z | 小米红米Note 9 Pro Max
感应器类型:环境光传感器 指纹传感器 连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.0 支持低功耗蓝牙 支持HWA | WLAN热点.蓝牙5.0
蓝牙功能:有 | 有
WIFI功能:802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz和5GHz | 802.11a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi/5G Wi-Fi
上面就是小居数码小编今天给大家介绍的关于(华为nova5z和红米Note9ProMax参数对比)的全部内容,希望可以帮助到你,想了解更多关于数码知识的问题,欢迎关注我们,并收藏,转发,分享。
94%的朋友还想知道的:
(381)个朋友认为回复得到帮助。
部分文章信息来源于以及网友投稿,转载请说明出处。
本文标题:优缺点有哪些(华为nova5z和红米Note9ProMax参数对比):http://sjzlt.cn/diannao/133852.html